MC-4502
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Unique ID | MC-4502 | ||
| Original ID | CHEMBL4071545 (Fang et al., 2020) | ||
| Common Name | |||
| Structure Representations | |||
| InchiKey | LCHKINZSWVDWJQ-XYWZPVONSA-N | ||
| Isomeric SMILES | COC(=O)Nc1ccc2c(c1)NC(=O)CC/C=C/C[C@H](NC(=O)/C=C/c1cc(Cl)ccc1-n1cnnn1)c1nc-2c[nH]1 | ||
| SMILES (Ring) | C1=CCCCNCCCN=CCC1 | ||
| Permeability | |||
| Assay | Caco-2 | ||
| Endpoint | Papp BA | ||
| Value | 58 | ||
| Unit | nm/s | ||
| Standardized Value | -5.24 | ||
| Molecule Descriptors | |||
| MW (Da) | 588.03 | NRotB | 5 |
| HBA | 9 | Kier Index (Φ) | 8.68 |
| HBD | 4 | AR | 0.23 |
| cLogP | 4.43 | Fsp3 | 0.18 |
| TPSA (Å2) | 168.81 | MRS | 13 |
| Unique ID: ID for each unique molecule in this dataset; Original ID: The name or ID in original source; Standaridized value: Logarithmic values for permeability values (unit 10-6 cm/s), original data with sign '<' or '>' were removed during data standardization | |||
| Abbreviations: MW (Da): Molecular Weight; HBA: Hydrogen bond acceptor; HBD: Hydrogen bond donor; cLogP: Calculated lipophilicity; TPSA: Topological polar surface area; NRotB: Number of rotatable bonds; Φ: Kier flexibility Index: Fsp3: fraction of sp3 carbon atoms; MRS: macrocyclic ring size; AR: Amide ratio; | |||
Back to Browse




