MC-0975
Name | |||
---|---|---|---|
Unique ID | MC-0975 | ||
Original ID | BAS_52171951 (Rzepiela et al., 2022) | ||
Common Name | |||
Structure Representations | |||
InchiKey | OEMIROTVTSZROX-UHFFFAOYSA-N | ||
Isomeric SMILES | O=C(c1ccncc1)N1CCCCCCCNCc2cc(NCc3cccnc3)ccc21 | ||
SMILES (Ring) | C1CCCNCCCNCCC1 | ||
Permeability | |||
Assay | PAMPA | ||
Endpoint | Log Peff | ||
Value | -8 | ||
Unit | |||
Standardized Value | -8.00 | ||
Molecule Descriptors | |||
MW (Da) | 429.57 | NRotB | 4 |
HBA | 5 | Kier Index (Φ) | 7.82 |
HBD | 2 | AR | 0.00 |
cLogP | 4.79 | Fsp3 | 0.35 |
TPSA (Å2) | 70.15 | MRS | 12 |
Unique ID: ID for each unique molecule in this dataset; Original ID: The name or ID in original source; Standaridized value: Logarithmic values for permeability values (unit 10-6 cm/s), original data with sign '<' or '>' were removed during data standardization | |||
Abbreviations: MW (Da): Molecular Weight; HBA: Hydrogen bond acceptor; HBD: Hydrogen bond donor; cLogP: Calculated lipophilicity; TPSA: Topological polar surface area; NRotB: Number of rotatable bonds; Φ: Kier flexibility Index: Fsp3: fraction of sp3 carbon atoms; MRS: macrocyclic ring size; AR: Amide ratio; |
Back to Browse