MC-4711
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Unique ID | MC-4711 | ||
| Original ID | S5 (Bernardino et al., 2024) | ||
| Common Name | |||
| Structure Representations | |||
| InchiKey | VWIJYEINWAOLSB-UHFFFAOYSA-N | ||
| Isomeric SMILES | CC1NC(=O)C(NC(=O)OCc2ccccc2)CCC(=O)N[C@H]2CS[C@]3(NC2=O)C(=C(F)C(F)(F)C3(F)F)n2cnc(c2)CCNC1=O | ||
| SMILES (Ring) | C1=CNCCNCCNCCCCCNCCNCC1 | ||
| Permeability | |||
| Assay | PAMPA | ||
| Endpoint | Peff | ||
| Value | 1.74 | ||
| Unit | 10-6 cm/s | ||
| Standardized Value | -5.76 | ||
| Molecule Descriptors | |||
| MW (Da) | 699.66 | NRotB | 3 |
| HBA | 9 | Kier Index (Φ) | 9.70 |
| HBD | 5 | AR | 0.60 |
| cLogP | 1.60 | Fsp3 | 0.45 |
| TPSA (Å2) | 197.85 | MRS | 20 |
| Unique ID: ID for each unique molecule in this dataset; Original ID: The name or ID in original source; Standaridized value: Logarithmic values for permeability values (unit 10-6 cm/s), original data with sign '<' or '>' were removed during data standardization | |||
| Abbreviations: MW (Da): Molecular Weight; HBA: Hydrogen bond acceptor; HBD: Hydrogen bond donor; cLogP: Calculated lipophilicity; TPSA: Topological polar surface area; NRotB: Number of rotatable bonds; Φ: Kier flexibility Index: Fsp3: fraction of sp3 carbon atoms; MRS: macrocyclic ring size; AR: Amide ratio; | |||
Back to Browse