MC-4482
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Unique ID | MC-4482 | ||
| Original ID | CHEMBL3086264 (Joshi et al., 2013) | ||
| Common Name | |||
| Structure Representations | |||
| InchiKey | SFNMYSUIYNOTIA-HIOXXDBGSA-N | ||
| Isomeric SMILES | COC(=O)N[C@H](C(=O)NN(CCC[C@@]1(O)Cc2ccc(cc2)C/C=C\CNC(=O)[C@H](C(C)(C)C)NC1=O)Cc1ccc(Br)cc1)C(C)(C)C | ||
| SMILES (Ring) | C1=CCC=CCNCCNCCCC=C1 | ||
| Permeability | |||
| Assay | Caco-2 | ||
| Endpoint | Papp | ||
| Value | 10 | ||
| Unit | 10-6 cm/s | ||
| Standardized Value | -5.00 | ||
| Molecule Descriptors | |||
| MW (Da) | 742.76 | NRotB | 9 |
| HBA | 7 | Kier Index (Φ) | 13.99 |
| HBD | 5 | AR | 0.40 |
| cLogP | 4.57 | Fsp3 | 0.51 |
| TPSA (Å2) | 149.10 | MRS | 15 |
| Unique ID: ID for each unique molecule in this dataset; Original ID: The name or ID in original source; Standaridized value: Logarithmic values for permeability values (unit 10-6 cm/s), original data with sign '<' or '>' were removed during data standardization | |||
| Abbreviations: MW (Da): Molecular Weight; HBA: Hydrogen bond acceptor; HBD: Hydrogen bond donor; cLogP: Calculated lipophilicity; TPSA: Topological polar surface area; NRotB: Number of rotatable bonds; Φ: Kier flexibility Index: Fsp3: fraction of sp3 carbon atoms; MRS: macrocyclic ring size; AR: Amide ratio; | |||
Back to Browse
