MC-4154
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Unique ID | MC-4154 | ||
| Original ID | CHEMBL3895930 (Ladziata et al., 2016) | ||
| Common Name | |||
| Structure Representations | |||
| InchiKey | JTCVYIPNQDUOGW-JCOAXYOVSA-N | ||
| Isomeric SMILES | Cc1cc2ccc1[C@@H](C)COC(=O)Nc1ccc(C3(C(=O)O)CCOCC3)c(c1)CN(C)C(=O)[C@@H]2Nc1ccc2c(N)ncc(F)c2c1 | ||
| SMILES (Ring) | C1=CCCCOCNCC=CCNCCC1 | ||
| Permeability | |||
| Assay | PAMPA | ||
| Endpoint | Papp | ||
| Value | 21 | ||
| Unit | nm/s | ||
| Standardized Value | -5.68 | ||
| Molecule Descriptors | |||
| MW (Da) | 655.73 | NRotB | 4 |
| HBA | 8 | Kier Index (Φ) | 8.93 |
| HBD | 4 | AR | 0.38 |
| cLogP | 5.87 | Fsp3 | 0.33 |
| TPSA (Å2) | 156.11 | MRS | 16 |
| Unique ID: ID for each unique molecule in this dataset; Original ID: The name or ID in original source; Standaridized value: Logarithmic values for permeability values (unit 10-6 cm/s), original data with sign '<' or '>' were removed during data standardization | |||
| Abbreviations: MW (Da): Molecular Weight; HBA: Hydrogen bond acceptor; HBD: Hydrogen bond donor; cLogP: Calculated lipophilicity; TPSA: Topological polar surface area; NRotB: Number of rotatable bonds; Φ: Kier flexibility Index: Fsp3: fraction of sp3 carbon atoms; MRS: macrocyclic ring size; AR: Amide ratio; | |||
Back to Browse

